A segunda parcela do 13º dos beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a ser paga nesta segunda-feira (25). Essa parte da gratificação costuma ser paga no final do ano, mas foi antecipada como uma das medidas do governo para tentar amenizar os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus.
A segunda parcela requer atenção para aposentados e pensionistas com até 64 anos de idade e que têm renda mensal acima de R$ 1.903,98. Com a aplicação do desconto do Imposto de Renda, esses segurados receberão um valor menor do que o da primeira parte, que era equivalente ao valor exato de metade do benefício mensal.
Para quem tem a partir de 65 anos, o imposto é aplicado nos benefícios com valor mensal acima de R$ 3.807,96. Devido à idade, esses beneficiários têm direito a uma parcela extra de isenção do IR.
Quem se aposentou, virou pensionista ou passou a receber um auxílio a partir de fevereiro deste ano terá um 13º salário proporcional.
| Benefício | 2ª parcela (até 64 anos) | 2ª parcela (maior de 65 anos) |
| 1.045,00 | 522,5 | 522,5 |
| 1.100,00 | 550 | 550 |
| 1.200,00 | 600 | 600 |
| 1.300,00 | 650 | 650 |
| 1.400,00 | 700 | 700 |
| 1.500,00 | 750 | 750 |
| 1.600,00 | 800 | 800 |
| 1.700,00 | 850 | 850 |
| 1.800,00 | 900 | 900 |
| 1.900,00 | 950 | 950 |
| 2.000,00 | 992,8 | 1.000,00 |
| 2.100,00 | 1.035,30 | 1.050,00 |
| 2.200,00 | 1.077,80 | 1.100,00 |
| 2.300,00 | 1.120,30 | 1.150,00 |
| 2.400,00 | 1.162,80 | 1.200,00 |
| 2.500,00 | 1.205,30 | 1.250,00 |
| 2.600,00 | 1.247,80 | 1.300,00 |
| 2.700,00 | 1.290,30 | 1.350,00 |
| 2.800,00 | 1.332,80 | 1.400,00 |
| 2.900,00 | 1.369,80 | 1.450,00 |
| 3.000,00 | 1.404,80 | 1.500,00 |
| 3.100,00 | 1.439,80 | 1.550,00 |
| 3.200,00 | 1.474,80 | 1.600,00 |
| 3.300,00 | 1.509,80 | 1.650,00 |
| 3.400,00 | 1.544,80 | 1.700,00 |
| 3.500,00 | 1.579,80 | 1.750,00 |
| 3.600,00 | 1.614,80 | 1.800,00 |
| 3.700,00 | 1.649,80 | 1.850,00 |
| 3.800,00 | 1.681,13 | 1.900,00 |
| 3.900,00 | 1.708,63 | 1.943,10 |
| 4.000,00 | 1.736,13 | 1.985,60 |
| 4.100,00 | 1.763,63 | 2.028,10 |
| 4.200,00 | 1.791,13 | 2.070,60 |
| 4.300,00 | 1.818,63 | 2.113,10 |
| 4.400,00 | 1.846,13 | 2.155,60 |
| 4.500,00 | 1.873,63 | 2.198,10 |
| 4.600,00 | 1.901,13 | 2.240,60 |
| 4.700,00 | 1.926,86 | 2.283,10 |
| 4.800,00 | 1.949,36 | 2.320,40 |
| 4.900,00 | 1.971,86 | 2.355,40 |
| 5.000,00 | 1.994,36 | 2.390,40 |
| 5.100,00 | 2.016,86 | 2.425,40 |
| 5.200,00 | 2.039,36 | 2.460,40 |
| 5.300,00 | 2.061,86 | 2.495,40 |
| 5.400,00 | 2.084,36 | 2.530,40 |
| 5.500,00 | 2.106,86 | 2.565,40 |
| 5.600,00 | 2.129,36 | 2.600,40 |
| 5.700,00 | 2.151,86 | 2.635,40 |
| 5.800,00 | 2.174,36 | 2.670,40 |
| 5.900,00 | 2.196,86 | 2.705,40 |
| 6.000,00 | 2.219,36 | 2.740,40 |
| 6.101,06 | 2.242,10 | 2.775,77 |
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
Colisão entre ambulância e caminhão deixa paciente de 68 anos morta no interior do Cear...
Lula alcança 81,73% em Lavras da Mangabeira, e resultado reforça força política do pre...
Lula é reeleito presidente do Brasil e conquista quarto mandato em 2026
Vendedor foi morto a pauladas em Juazeiro na tarde deste domingo
Lula alcança 81,73% em Lavras da Mangabeira, e resultado reforça força política do pre...
Vendedor foi morto a pauladas em Juazeiro na tarde deste domingo
Brasil escolhe hoje entre o retorno de um Bolsonaro e o 4º mandato de Lula
ELEIÇÕES 2026: Lula e Flávio Bolsonaro dividem vitórias no exterior e acirram disputa ...
Paulo Sergio de Carvalho - Meu Pai, Meu Herói — Sérgio Carvalho, um amor que a eternidade não apaga